1. 안드로이드 플랫폼 버전별 API 레벨 및 버전코드 (2021.5)
플랫폼 버전 | 코드 명 | API 레벨 | 버전 코드 |
Android 11 | Android 11 | 30 | R |
Android 10.0 | Android 10 | 29 | Q |
Android 9 | Pie | 28 | P |
Android 8.1 | Oreo | 27 | O_MR1 |
Android 8.0 | Oreo | 26 | O |
Android 7.1.1 | Nougat | 25 | N_MR1 |
Android 7.1 | |||
Android 7.0 | Nougat | 24 | N |
Android 6.0 | Marshmallow | 23 | M |
Android 5.0 | Lollipop | 22 | LOLLIPOP_MR1 |
Android 5.0 | Lollipop | 21 | LOLLIPOP |
Android 4.4W | KitKat Wear | 20 | KITKAT_WATCH |
Android 4.4 | KitKat | 19 | KITKAT |
Android 4.3 | Jelly Bean | 18 | JELLY_BEAN_MR2 |
Android 4.2, 4.2.2 | Jelly Bean | 17 | JELLY_BEAN_MR1 |
Android 4.1, 4.1.1 | Jelly Bean | 16 | JELLY_BEAN |
Android 4.0.3, 4.0.4 | IceCreamSandwich | 15 | ICE_CREAM_SANDWICH_MR1 |
Android 4.0, 4.0.1, 4.0.2 | IceCreamSandwich | 14 | ICE_CREAM_SANDWICH |
Android 3.2 | Honeycomb | 13 | HONEYCOMB_MR2 |
Android 3.1.x | Honeycomb | 12 | HONEYCOMB_MR1 |
Android 3.0.x | Honeycomb | 11 | HONEYCOMB |
Android 2.3.4 | Gingerbread | 10 | GINGERBREAD_MR1 |
Android 2.3.3 | |||
Android 2.3.2 | Gingerbread | 9 | GINGERBREAD |
Android 2.3.1 | |||
Android 2.3 | |||
Android 2.2.x | Froyo | 8 | FROYO |
Android 2.1.x | Eclair | 7 | ECLAIR_MR1 |
Android 2.0.1 | Eclair | 6 | ECLAIR_0_1 |
Android 2.0 | Eclair | 5 | ECLAIR |
Android 1.6 | Donut | 4 | DONUT |
Android 1.5 | Cupcake | 3 | CUPCAKE |
Android 1.1 | Base | 2 | BASE_1_1 |
Android 1.0 | Base | 1 | BASE |
댓글 없음:
댓글 쓰기